泳池空气源热泵机组-侧出风系列 | ||||||||
机组型号 | 单位 | BKR01YC | BKR015YC | BKR02YC | BKR025YC | BKR03YC | BKR04YC | BKR05YC |
额定制热量 | kW | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 23 |
kcal/h | 3440 | 5160 | 6880 | 8600 | 11180 | 13760 | 19780 | |
制热输入功率 | kW | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.7 |
制热运行电流 | A | 3.4 | 5 | 6.6 | 9 | 5 | 6.5 | 8 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50/60 | 380/3/50/60 | |||||
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
压缩机形式 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | ||||||
换热器形式 | 钛管换热器 | |||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风机输入功率 | W | 20 | 25 | 30 | 50 | 90 | 250 | 250 |
风机转速 | RPM | |||||||
防水等级 | 1PX4 | |||||||
出风方向 | 上出风 | |||||||
冷媒型式 | R22/R407C/R417A/R410A | |||||||
注氟量 | kg | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
噪音 | dB(A) | |||||||
进/出水管接口(PVC) | mm | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 110 | |
水流量 | m³/h | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
水压降 | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | |||||||
包装尺寸(L/W/H) | mm | |||||||
净重 | kg | |||||||
毛重 | kg | |||||||
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度为24℃/19℃,热水进水温度27℃; | ||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 |