别墅(户)型冷热机组性能参数表 | |||||||||
机组型号 | BKH03C | BKH04C | BKH05C | BKH06C | BKH08D | BKH10D | BKH12D | BKH16D | |
制 | KW | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 40 |
Kcal/h | 6880 | 8600 | 11180 | 12900 | 17200 | 21500 | 26660 | 34400 | |
制 | KW | 8.5 | 11 | 13.8 | 16 | 21 | 26 | 32.5 | 42 |
Kcal/h | 7310 | 9460 | 11868 | 13760 | 18060 | 22360 | 27950 | 36120 | |
机组功率KW | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 7.0 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | |
电源形式 | 220V-50/60Hz | 380V-50/60Hz | |||||||
冷媒形式 | R22/R407C/R417A/R410A | ||||||||
压 | 台数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
形式 | 旋转式 | 涡旋式 | |||||||
功率KW | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 14 | |
风 | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
形式 | 轴流式 | ||||||||
功率KW | 0.09X1 | 0.09X1 | 0.08X2 | 0.08X2 | 0.25X2 | 0.25X2 | 0.25X2 | 0.5X2 | |
冰 | 流量T/H | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
类型 | 板式换热器 | ||||||||
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | |
控制方式 | 大液晶面板显示微电脑控制 | ||||||||
机组保护功能 | 缺相逆相保护、高低压保护、水流保护、防冻保护 | ||||||||
外 | 长 mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1370 | 1440 | 1440 | 1600 |
宽 mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 740 | 800 | 800 | 1000 | |
高 mm | 900 | 900 | 1350 | 1350 | 1150 | 1360 | 1360 | 1700 | |
机组重量kg | 110 | 115 | 150 | 160 | 210 | 250 | 280 | 400 | |
■制冷名义工况:环境工况为35℃干球/24℃湿球,冷水出水温度7℃,回水温度12℃ |